Цены на проживание в отеле «Самшитовая роща»
Цены на номера
Стандарт 2-местный 1-комнатный одноместное размещение
Цена указана в сутки за номер, руб
ДАТА | ЦЕНА ЗА НОМЕР |
---|---|
14.09.20-11.10.20 | 3500 |
12.10.20-28.12.20 | 3000 |
29.12.20-08.01.21 | 4200 |
09.01.21-14.04.21 | 3200 |
15.04.21-28.05.21 16.10.20-31.10.21 | 3900 |
29.05.21-17.06.21 25.09.21-15.10.21 | 4800 |
18.06.21-30.06.21 29.08.21-24.09.21 | 5800 |
01.07.21-28.08.21 | 6900 |
01.11.21-28.12.21 | 3300 |
Стандарт 2-местный 1-комнатный
Цена указана в сутки за номер, руб
ДАТА | ЦЕНА ЗА НОМЕР |
---|---|
14.09.20-11.10.20 | 5500 |
12.10.20-28.12.20 09.01.21-14.04.21 | 4000 |
29.12.20-08.01.21 | 6300 |
15.04.21-28.05.21 16.10.20-31.10.21 | 4800 |
29.05.21-17.06.21 25.09.21-15.10.21 | 5800 |
18.06.21-30.06.21 29.08.21-24.09.21 | 6800 |
01.07.21-28.08.21 | 7800 |
01.11.21-28.12.21 | 4300 |
Полулюкс 2-местный 2-комнатный
Цена указана в сутки за номер, руб
ДАТА | ЦЕНА ЗА НОМЕР |
---|---|
14.09.20-11.10.20 | 6500 |
12.10.20-28.12.20 | 5000 |
29.12.20-08.01.21 | 8200 |
09.01.21-14.04.21 | 4800 |
15.04.21-28.05.21 16.10.20-31.10.21 | 6300 |
29.05.21-17.06.21 25.09.21-15.10.21 | 6800 |
18.06.21-30.06.21 29.08.21-24.09.21 | 8300 |
01.07.21-28.08.21 | 9300 |
01.11.21-28.12.21 | 5300 |
Люкс 2-местный 3-комнатный
Цена указана в сутки за номер, руб
ДАТА | ЦЕНА ЗА НОМЕР |
---|---|
14.09.20-11.10.20 | 8500 |
12.10.20-28.12.20 | 7000 |
09.01.21-14.04.21 | 6300 |
15.04.21-28.05.21 16.10.20-31.10.21 | 8300 |
29.05.21-17.06.21 25.09.21-15.10.21 | 8800 |
18.06.21-30.06.21 29.08.21-24.09.21 | 10800 |
01.07.21-28.08.21 | 12300 |
01.11.21-28.12.21 | 7300 |
Люкс-Студия 2-местный 3-комнатный
Правила заселения:
При заселении в отель гостям необходимо иметь документы, удостоверяющие личность:
- Паспорт для каждого гостя
- Свидетельство о рождении для детей
- В случае, если дети проживают с доверенным лицом (нотариальная доверенность от законных представителей)